$17.83
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Bust | Sleeve Length |
---|---|
125 cm | 32 cm |
49.21 Inch | 12.6 Inch |
SPU:
Edition type:
clothsLength:
Elasticity:
Thickness:
Neckline:
Occasion:
Material:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 28 | 11 | 105 | 41.3 |
M | 29 | 11.4 | 110 | 43.3 |
L | 30 | 11.8 | 115 | 45.3 |
XL | 31 | 12.2 | 120 | 47.2 |
XXL | 32 | 12.6 | 125 | 49.2 |
3XL | 33 | 13 | 130 | 51.2 |
4XL | 34 | 13.4 | 135 | 53.1 |
5XL | 35 | 13.8 | 140 | 55.1 |
$17.83
Customers Also Viewed