$20.99
Color:
Green
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Elasticity:
Silhouette:
Thickness:
Size Type:
Neckline:
Activity:
Material:
Top type:
Pattern:
Theme:
Style:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 69.8 | 27.5 | 64 | 25.2 | 116 | 45.7 |
M | 71 | 28 | 65.5 | 25.8 | 120 | 47.2 |
L | 72.3 | 28.4 | 67 | 26.4 | 126 | 49.6 |
XL | 73.5 | 28.9 | 68.5 | 27 | 132 | 52 |
XXL | 74.8 | 29.4 | 70 | 27.6 | 138 | 54.3 |
3XL | 76 | 29.9 | 71.5 | 28.1 | 144 | 56.7 |
4XL | 77.3 | 30.4 | 73 | 28.7 | 150 | 59.1 |
5XL | 78.5 | 30.9 | 74.5 | 29.3 | 156 | 61.4 |
$20.99
Customer Reviews
You May Also Like