Color:
Blue
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Sleeve Length:
Dress Length:
Edition type:
Accessories:
Waistlines:
Elasticity:
Silhouette:
Dress type:
Thickness:
Size Type:
Activity:
Material:
Neckline:
Pattern:
Theme:
Style:
Color:
Size:
Fabric:
Cuff:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Hem Width | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 29.3 | 11.5 | 146 | 57.5 | 111.5 | 43.9 | 84 | 33.1 | 90 | 35.4 |
M | 30 | 11.8 | 150 | 59.1 | 113 | 44.5 | 88 | 34.6 | 94 | 37 |
L | 30.7 | 12.1 | 156 | 61.4 | 114.5 | 45.1 | 94 | 37 | 100 | 39.4 |
XL | 31.4 | 12.4 | 162 | 63.8 | 116 | 45.7 | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 |
XXL | 32.1 | 12.6 | 168 | 66.1 | 117.5 | 46.3 | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 |
$16.99
-20%
$20.99
Customers Also Viewed