Color:
Green
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Decoration/Process:
Sleeve Length:
Dress Length:
Closure Type:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Silhouette:
Dress type:
Thickness:
Activity:
Neckline:
Material:
Pattern:
Theme:
Style:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39 | 15.4 | 124 | 48.8 | 100 | 39.4 | 96 | 37.8 |
M | 40 | 15.7 | 125 | 49.2 | 104 | 40.9 | 101 | 39.8 |
L | 41 | 16.1 | 126 | 49.6 | 108 | 42.5 | 106 | 41.7 |
XL | 42 | 16.5 | 127 | 50 | 112 | 44.1 | 111 | 43.7 |
XXL | 43 | 16.9 | 128 | 50.4 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 |
3XL | 44 | 17.3 | 129 | 50.8 | 120 | 47.2 | 121 | 47.6 |
4XL | 45 | 17.7 | 130 | 51.2 | 124 | 48.8 | 126 | 49.6 |
5XL | 46 | 18.1 | 131 | 51.6 | 128 | 50.4 | 131 | 51.6 |
$22.93
-16%
$26.99
Customer Reviews
You May Also Like