$28.2
Color:
White
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|---|
41.6 cm | 118 cm | 82 cm | 162 cm | 23 cm | 127 cm |
16.38 Inch | 46.46 Inch | 32.28 Inch | 63.78 Inch | 9.06 Inch | 50 Inch |
SPU:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 22 | 8.7 | 39 | 15.4 | 125 | 49.2 | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 152 | 59.8 |
L | 22.5 | 8.9 | 40.3 | 15.9 | 126 | 49.6 | 77 | 30.3 | 113 | 44.5 | 157 | 61.8 |
XL | 23 | 9.1 | 41.6 | 16.4 | 127 | 50 | 82 | 32.3 | 118 | 46.5 | 162 | 63.8 |
XXL | 23.5 | 9.3 | 42.9 | 16.9 | 128 | 50.4 | 87 | 34.3 | 123 | 48.4 | 167 | 65.7 |
3XL | 24 | 9.4 | 44.2 | 17.4 | 129 | 50.8 | 92 | 36.2 | 128 | 50.4 | 172 | 67.7 |
4XL | 24.5 | 9.6 | 45.5 | 17.9 | 130 | 51.2 | 97 | 38.2 | 133 | 52.4 | 177 | 69.7 |
$28.2
Customers Also Viewed