$26.87
Color:
Green
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
40 cm | 95 cm | 77 cm | 101 cm | 101 cm |
15.75 Inch | 37.4 Inch | 30.31 Inch | 39.76 Inch | 39.76 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39 | 15.4 | 100 | 39.4 | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 96 | 37.8 |
M | 40 | 15.7 | 101 | 39.8 | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 | 101 | 39.8 |
L | 41 | 16.1 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 |
XL | 42 | 16.5 | 103 | 40.6 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 | 111 | 43.7 |
XXL | 43 | 16.9 | 104 | 40.9 | 92 | 36.2 | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 |
3XL | 44 | 17.3 | 105 | 41.3 | 97 | 38.2 | 115 | 45.3 | 121 | 47.6 |
4XL | 45 | 17.7 | 106 | 41.7 | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 | 126 | 49.6 |
5XL | 46 | 18.1 | 107 | 42.1 | 107 | 42.1 | 125 | 49.2 | 131 | 51.6 |
$26.87
Customers Also Viewed