$30.99
Color:
Green
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Sleeve Length:
Dress Length:
Edition type:
Elasticity:
Dress type:
Silhouette:
Thickness:
Neckline:
Activity:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 10.6 | 4.2 | 38.7 | 15.2 | 145.5 | 57.3 | 86 | 33.9 | 98.2 | 38.7 |
M | 11.1 | 4.4 | 40 | 15.7 | 146.5 | 57.7 | 91 | 35.8 | 103.2 | 40.6 |
L | 11.6 | 4.6 | 41.3 | 16.3 | 147.5 | 58.1 | 96 | 37.8 | 108.2 | 42.6 |
XL | 12.1 | 4.8 | 42.6 | 16.8 | 148.5 | 58.5 | 101 | 39.8 | 113.2 | 44.6 |
XXL | 12.6 | 5 | 43.9 | 17.3 | 149.5 | 58.9 | 106 | 41.7 | 118.2 | 46.5 |
3XL | 13.1 | 5.2 | 45.2 | 17.8 | 150.5 | 59.3 | 111 | 43.7 | 123.2 | 48.5 |
4XL | 13.6 | 5.4 | 46.5 | 18.3 | 151.5 | 59.6 | 116 | 45.7 | 128.2 | 50.5 |
5XL | 14.1 | 5.6 | 47.8 | 18.8 | 152.5 | 60 | 121 | 47.6 | 133.2 | 52.4 |
$30.99
Customer Reviews
You May Also Like