$13.73
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Activity:
Neckline:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 17.5 | 6.9 | 37.7 | 14.8 | 67.5 | 26.6 | 97 | 38.2 |
M | 18 | 7.1 | 39 | 15.4 | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 |
L | 18.5 | 7.3 | 40.3 | 15.9 | 70.5 | 27.8 | 107 | 42.1 |
XL | 19 | 7.5 | 41.6 | 16.4 | 72 | 28.3 | 112 | 44.1 |
XXL | 19.5 | 7.7 | 42.9 | 16.9 | 73.5 | 28.9 | 117 | 46.1 |
3XL | 20 | 7.9 | 44.2 | 17.4 | 75 | 29.5 | 122 | 48 |
$13.73
Customer Reviews
You May Also Like