Color:
Army Green
Size:
Size Guide
Qty:
Out of stock
SPU:
Decoration/Process:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Hem Width | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 46.5 | 18.3 | 112 | 44.1 | 68 | 26.8 | 111 | 43.7 |
M | 47 | 18.5 | 117 | 46.1 | 69 | 27.2 | 116 | 45.7 |
L | 47.5 | 18.7 | 122 | 48 | 70 | 27.6 | 121 | 47.6 |
XL | 48 | 18.9 | 127 | 50 | 71 | 28 | 126 | 49.6 |
XXL | 48.5 | 19.1 | 132 | 52 | 72 | 28.3 | 131 | 51.6 |
3XL | 49 | 19.3 | 137 | 53.9 | 73 | 28.7 | 136 | 53.5 |
4XL | 49.5 | 19.5 | 142 | 55.9 | 74 | 29.1 | 141 | 55.5 |
5XL | 50 | 19.7 | 147 | 57.9 | 75 | 29.5 | 146 | 57.5 |
$19.03
-16%
$22.39
Customer Reviews
You May Also Like