$29.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Sleeve Length:
Dress Length:
Edition type:
Accessories:
Waistlines:
Elasticity:
Silhouette:
Dress type:
Thickness:
Size Type:
Neckline:
Activity:
Material:
Pattern:
Theme:
Style:
Color:
Size:
Fabric:
Cuff:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Hem Width | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 35.9 | 14.1 | 124 | 48.8 | 40 | 15.7 | 90 | 35.4 | 96 | 37.8 | 98 | 38.6 |
S | 36.7 | 14.4 | 128 | 50.4 | 41 | 16.1 | 91.5 | 36 | 100 | 39.4 | 102 | 40.2 |
M | 37.5 | 14.8 | 132 | 52 | 42 | 16.5 | 93 | 36.6 | 104 | 40.9 | 106 | 41.7 |
L | 38.3 | 15.1 | 138 | 54.3 | 43.6 | 17.2 | 94.5 | 37.2 | 110 | 43.3 | 112 | 44.1 |
XL | 39.1 | 15.4 | 144 | 56.7 | 45.2 | 17.8 | 96 | 37.8 | 116 | 45.7 | 118 | 46.5 |
XXL | 39.9 | 15.7 | 150 | 59.1 | 46.8 | 18.4 | 97.5 | 38.4 | 122 | 48 | 124 | 48.8 |
$29.99
Customers Also Viewed