$16.99
Color:
Navyblue
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Length |
---|---|---|
36.7 cm | 97 cm | 70.5 cm |
14.45 Inch | 38.19 Inch | 27.76 Inch |
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Elasticity:
Thickness:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 36.7 | 14.4 | 70.5 | 27.8 | 97 | 38.2 |
M | 38 | 15 | 72 | 28.3 | 102 | 40.2 |
L | 39.3 | 15.5 | 73.5 | 28.9 | 107 | 42.1 |
XL | 40.6 | 16 | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 |
XXL | 41.9 | 16.5 | 76.5 | 30.1 | 117 | 46.1 |
3XL | 43.2 | 17 | 78 | 30.7 | 122 | 48 |
4XL | 44.5 | 17.5 | 79.5 | 31.3 | 127 | 50 |
5XL | 45.8 | 18 | 81 | 31.9 | 132 | 52 |
$16.99
Customers Also Viewed