$24.99
$31.63
-21%
Color:
Beige
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|
71 cm | 115 cm | 69.2 cm | 101.3 cm |
27.95 Inch | 45.28 Inch | 27.24 Inch | 39.88 Inch |
SPU:
Elasticity:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Thigh | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 101.3 | 39.9 | 71 | 28 | 69.2 | 27.2 |
M | 102.5 | 40.4 | 76 | 29.9 | 72 | 28.3 |
L | 103.7 | 40.8 | 81 | 31.9 | 74.8 | 29.4 |
XL | 105.2 | 41.4 | 86 | 33.9 | 77.6 | 30.6 |
XXL | 106.7 | 42 | 91 | 35.8 | 80.4 | 31.7 |
3XL | 108.2 | 42.6 | 96 | 37.8 | 83.2 | 32.8 |
$24.99
-21%
$31.63
Customers Also Viewed