$8.99
$33.99
-74%
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
71 cm | 95 cm | 96 cm | 57.2 cm | 105.8 cm |
27.95 Inch | 37.4 Inch | 37.8 Inch | 22.52 Inch | 41.65 Inch |
SPU:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 105.8 | 41.7 | 71 | 28 | 57.2 | 22.5 | 95 | 37.4 |
M | 107 | 42.1 | 76 | 29.9 | 60 | 23.6 | 100 | 39.4 |
L | 108.2 | 42.6 | 81 | 31.9 | 62.8 | 24.7 | 105 | 41.3 |
XL | 109.4 | 43.1 | 86 | 33.9 | 65.6 | 25.8 | 110 | 43.3 |
XXL | 110.6 | 43.5 | 91 | 35.8 | 68.4 | 26.9 | 115 | 45.3 |
3XL | 111.8 | 44 | 96 | 37.8 | 71.2 | 28 | 120 | 47.2 |
$8.99
-74%
$33.99
Customers Also Viewed