$15.99
$29.99
-47%
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|---|
36.7 cm | 93 cm | 97 cm | 115 cm | 17.5 cm | 100.5 cm |
14.45 Inch | 36.61 Inch | 38.19 Inch | 45.28 Inch | 6.89 Inch | 39.57 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 17.5 | 6.9 | 36.7 | 14.4 | 100.5 | 39.6 | 97 | 38.2 | 93 | 36.6 | 115 | 45.3 |
M | 18 | 7.1 | 38 | 15 | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 | 98 | 38.6 | 120 | 47.2 |
L | 18.5 | 7.3 | 39.3 | 15.5 | 103.5 | 40.7 | 107 | 42.1 | 103 | 40.6 | 125 | 49.2 |
XL | 19 | 7.5 | 40.6 | 16 | 105 | 41.3 | 112 | 44.1 | 108 | 42.5 | 130 | 51.2 |
XXL | 19.5 | 7.7 | 41.9 | 16.5 | 106.5 | 41.9 | 117 | 46.1 | 113 | 44.5 | 135 | 53.1 |
3XL | 20 | 7.9 | 43.2 | 17 | 108 | 42.5 | 122 | 48 | 118 | 46.5 | 140 | 55.1 |
$15.99
-47%
$29.99
Customers Also Viewed