$16.81
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|---|
37.7 cm | 96 cm | 99 cm | 102 cm | 16.5 cm | 61.8 cm |
14.84 Inch | 37.8 Inch | 38.98 Inch | 40.16 Inch | 6.5 Inch | 24.33 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 16.5 | 6.5 | 37.7 | 14.8 | 61.8 | 24.3 | 99 | 39 | 96 | 37.8 | 102 | 40.2 |
M | 17.5 | 6.9 | 39 | 15.4 | 62.8 | 24.7 | 104 | 40.9 | 101 | 39.8 | 107 | 42.1 |
L | 18.5 | 7.3 | 40.3 | 15.9 | 63.8 | 25.1 | 109 | 42.9 | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 |
XL | 19.5 | 7.7 | 41.6 | 16.4 | 64.8 | 25.5 | 114 | 44.9 | 111 | 43.7 | 117 | 46.1 |
XXL | 20.5 | 8.1 | 42.9 | 16.9 | 65.8 | 25.9 | 119 | 46.9 | 116 | 45.7 | 122 | 48 |
3XL | 21.5 | 8.5 | 44.2 | 17.4 | 66.8 | 26.3 | 124 | 48.8 | 121 | 47.6 | 127 | 50 |
$16.81
Customers Also Viewed