$25.99
Color:
As Picture
Size:
Size Guide
Qty:
Low in stock
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Elasticity:
Dress type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 24 | 9.4 | 38.7 | 15.2 | 108 | 42.5 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 24.5 | 9.6 | 40 | 15.7 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 25 | 9.8 | 41.3 | 16.3 | 112 | 44.1 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 25.5 | 10 | 42.6 | 16.8 | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 26 | 10.2 | 43.9 | 17.3 | 116 | 45.7 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 26.5 | 10.4 | 45.2 | 17.8 | 118 | 46.5 | 122 | 48 |
$25.99
Customer Reviews
You May Also Like