$16.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|
69 cm | 83 cm | 53.4 cm | 101 cm |
27.17 Inch | 32.68 Inch | 21.02 Inch | 39.76 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 101 | 39.8 | 69 | 27.2 | 53.4 | 21 | 83 | 32.7 |
M | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 | 56 | 22 | 88 | 34.6 |
L | 103 | 40.6 | 75 | 29.5 | 58.6 | 23.1 | 93 | 36.6 |
XL | 104 | 40.9 | 78 | 30.7 | 61.2 | 24.1 | 98 | 38.6 |
XXL | 105 | 41.3 | 81 | 31.9 | 63.8 | 25.1 | 103 | 40.6 |
3XL | 106 | 41.7 | 84 | 33.1 | 66.4 | 26.1 | 108 | 42.5 |
$16.99
Customers Also Viewed