$20.99
Color:
Black
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Dresses Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Dress type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Activity:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 28 | 11 | 42.7 | 16.8 | 98.5 | 38.8 | 105 | 41.3 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 28.5 | 11.2 | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 29 | 11.4 | 45.3 | 17.8 | 101.5 | 40 | 115 | 45.3 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 29.5 | 11.6 | 46.6 | 18.3 | 103 | 40.6 | 120 | 47.2 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 30 | 11.8 | 47.9 | 18.9 | 104.5 | 41.1 | 125 | 49.2 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 30.5 | 12 | 49.2 | 19.4 | 106 | 41.7 | 130 | 51.2 | 122 | 48 |
$20.99
Customer Reviews
You May Also Like