$32.47
Color:
Light Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
73 cm | 99 cm | 102.8 cm | 63.2 cm |
28.74 Inch | 38.98 Inch | 40.47 Inch | 24.88 Inch |
SPU:
Decoration/Process:
Pants Length:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Activity:
Material:
Pattern:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 102.8 | 40.5 | 73 | 28.7 | 63.2 | 24.9 | 99 | 39 |
M | 104 | 40.9 | 78 | 30.7 | 66 | 26 | 104 | 40.9 |
L | 105.2 | 41.4 | 83 | 32.7 | 68.8 | 27.1 | 109 | 42.9 |
XL | 106.4 | 41.9 | 88 | 34.6 | 71.6 | 28.2 | 114 | 44.9 |
XXL | 107.6 | 42.4 | 93 | 36.6 | 74.4 | 29.3 | 119 | 46.9 |
3XL | 108.8 | 42.8 | 98 | 38.6 | 77.2 | 30.4 | 124 | 48.8 |
$32.47
Customers Also Viewed