$37.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Sleeve Length:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Silhouette:
Sets Type:
Thickness:
Size Type:
Material:
Activity:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Bottom Length | Inside Waist | Top Length | Hem Width | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 93.5 | 36.8 | 70 | 27.6 | 70 | 27.6 | 163 | 64.2 |
M | 94.5 | 37.2 | 74 | 29.1 | 71.5 | 28.1 | 167 | 65.7 |
L | 95.5 | 37.6 | 80 | 31.5 | 73 | 28.7 | 173 | 68.1 |
XL | 96.5 | 38 | 86 | 33.9 | 74.5 | 29.3 | 179 | 70.5 |
XXL | 97.5 | 38.4 | 92 | 36.2 | 76 | 29.9 | 185 | 72.8 |
$37.99
Customer Reviews
You May Also Like