Color:
Dark Blue
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Sleeve Length:
Edition type:
Dress Length:
Accessories:
Waistlines:
Dress type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Size Type:
Activity:
Material:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59 | 23.2 | 40 | 15.7 | 118.5 | 46.7 | 82 | 32.3 | 92 | 36.2 |
M | 60 | 23.6 | 41 | 16.1 | 120 | 47.2 | 86 | 33.9 | 96 | 37.8 |
L | 61 | 24 | 42.6 | 16.8 | 121.5 | 47.8 | 92 | 36.2 | 102 | 40.2 |
XL | 62 | 24.4 | 44.2 | 17.4 | 123 | 48.4 | 98 | 38.6 | 108 | 42.5 |
XXL | 63 | 24.8 | 45.8 | 18 | 124.5 | 49 | 104 | 40.9 | 114 | 44.9 |
$17.99
-15%
$20.99
Customers Also Viewed