Color:
Black
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Sleeve Length:
Edition type:
Dress Length:
Accessories:
Waistlines:
Elasticity:
Silhouette:
Dress type:
Thickness:
Size Type:
Neckline:
Activity:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Cuff:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Hem Width | Shoulder | Length | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59 | 23.2 | 157 | 61.8 | 37.7 | 14.8 | 97.5 | 38.4 | 87 | 34.3 |
M | 60 | 23.6 | 162 | 63.8 | 39 | 15.4 | 99 | 39 | 92 | 36.2 |
L | 61 | 24 | 167 | 65.7 | 40.3 | 15.9 | 100.5 | 39.6 | 97 | 38.2 |
XL | 62 | 24.4 | 172 | 67.7 | 41.6 | 16.4 | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 |
XXL | 63 | 24.8 | 177 | 69.7 | 42.9 | 16.9 | 103.5 | 40.7 | 107 | 42.1 |
$14.99
-12%
$16.99
Customers Also Viewed