$22.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Pattern Type:
Waistlines:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Length | Waist | Thigh | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 105.8 | 41.7 | 108 | 42.5 | 60 | 23.6 | 71.2 | 28 | 112 | 44.1 |
M | 107 | 42.1 | 109 | 42.9 | 64 | 25.2 | 74 | 29.1 | 117 | 46.1 |
L | 108.2 | 42.6 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 | 76.8 | 30.2 | 122 | 48 |
XL | 109.4 | 43.1 | 111 | 43.7 | 72 | 28.3 | 79.6 | 31.3 | 127 | 50 |
XXL | 110.9 | 43.7 | 112 | 44.1 | 76 | 29.9 | 82.4 | 32.4 | 132 | 52 |
3XL | 112.4 | 44.3 | 113 | 44.5 | 80 | 31.5 | 85.2 | 33.5 | 137 | 53.9 |
4XL | 113.9 | 44.8 | 114 | 44.9 | 84 | 33.1 | 88 | 34.6 | 142 | 55.9 |
5XL | 115.4 | 45.4 | 115 | 45.3 | 88 | 34.6 | 90.8 | 35.7 | 147 | 57.9 |
$22.99
Customer Reviews
You May Also Like