$27.98
Color:
Red
Size:
Size Guide
Waist | Hip |
---|---|
76 cm | 106 cm |
29.92 Inch | 41.73 Inch |
SPU:
Edition type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Tag:
Size Chart
Size | Waist | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 71 | 28 | 101 | 39.8 |
M | 76 | 29.9 | 106 | 41.7 |
L | 81 | 31.9 | 111 | 43.7 |
XL | 86 | 33.9 | 116 | 45.7 |
XXL | 91 | 35.8 | 121 | 47.6 |
3XL | 96 | 37.8 | 126 | 49.6 |
4XL | 101 | 39.8 | 131 | 51.6 |
5XL | 106 | 41.7 | 136 | 53.5 |
$27.98
Customers Also Viewed